当院についてAbout us
概要
概要
名称 | 医療法人社団紫雲会 千葉南病院 | |
---|---|---|
所在地 | 〒266-0003 千葉市緑区高田町401番地5 | |
開設年月日 | 平成元年 | |
管理者 | 理事長 中谷逹廣 | |
敷地面積 | 4,515㎡ | |
延床面積 | 4,594.50㎡(鉄筋コンクリート造 4階建) | |
診療科目 | 呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓高血圧内科 、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、消化器外科、整形外科、脳神経外科 、リウマチ科、アレルギー科、皮膚科、泌尿器科、乳腺外科、婦人科 、薬剤科、栄養科、リハビリテーション科 | |
許可病床 | 137床 | |
施設基準 | 2階病棟(35床) | 療養病棟入院基本料1 療養病棟療養環境加算2 |
3階病棟(52床) | 障害者施設等入院基本料 特殊疾患入院施設管理加算 | |
(うち24床) 地域包括ケア入院医療管理料1 | ||
4階病棟(50床) | 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | |
入院時食事療養(1) | 入院時生活療養(1) | |
機能強化加算 | 診療録管理体制加算2 | |
医療安全対策加算2 | 感染防止対策加算2 | |
がん患者指導管理料 | 在宅療養支援病院2 | |
在宅がん医療総合診療料 | 後発医薬品使用体制加算3 | |
データ提出加算2及び4 | 提出データ評価加算 | |
入退院支援加算2 | 検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) | |
薬剤管理指導料 | CT撮影及びMRI撮影 | |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) | ||
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | ||
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 |